Apparel Size Chart
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Jeans | 24-25 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 31-32 |
Matteau Swim Size Chart
Matteau Swim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Size | XS | S | M | L | XL |
AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 10 | 42 |
Shoe Size Chart
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
ITL | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40 |
FR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 40.5 | 41 |
Comme des Garçons PLAY x Converse Shoe Chart
US (m) | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US (w) | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 44 | 45 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUS | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5/7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Ring Size Chart
UK/AU | I | J | K | L | M | M1/5 | O |
US | 4 1/4 | 4 5/8 | 5 1/4 | 5 1/2 | 6 | 6 1/4 | 7 |
FRA | 47 1/4 | 49 | 50 | 51 3/4 | 52 1/8 | - | 55 1/4 |
MM (diameter) | 15.04 | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 16.51 | 16.71 | 17.35 |
Inches | 0.592 | 0.606 | 0.622 | 0.634 | 0.650 | 0.658 | 0.683 |
Kye Intimates Size Chart
Size (CM) | Size 0 | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
Bust | 79 | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 |
Waist | 58 | 64-66 | 69-74 | 76-84 | 86-91 |
Hip | 86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 |
Please note, this is an approximate size conversion guide. Conversions may vary from brand to brand. Please refer to product notes for item specific information.
Please contact us at online@camarguefashion.com.au for any further information regarding sizing. If you are at all unhappy with the fit of a particular item after purchase, we will gladly exchange a size for you.